↘
Schema :
2
bets :
33
max k :
1,748
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,153
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | - | Milwaukee Brewers | Win 2,88 | 1,49 Win | |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | - | Los Angeles Dodgers | Win 1,91 | 2,01 Win |
| 0 | k = 5,79 | - 100% |
| 1 | k = 1,94 | + 11,14% |
| 2 | k = 2,85 | + 21% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,311
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | - | Colorado Rockies | Win 1,88 | 2,05 Win | |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | - | Arizona Diamondbacks | Win 1,95 | 1,97 Win | |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | - | Baltimore Orioles | Win 2,04 | 1,89 Win | |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | - | Kansas City Royals | Win 1,99 | 1,93 Win |
| 0 | k = 16,23 | - 100% |
| 1 | k = 3,87 | - 100% |
| 2 | k = 2,47 | + 25,76% |
| 3 | k = 3,53 | + 34,34% |
| 4 | k = 13,51 | + 44,42% |
№ 1 Sum: 45,792 k : 38,1615
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
Roi ? : 1747,51
№ 2 Sum: 41,279 k : 39,388
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
Roi ? : 1625,5
№ 3 Sum: 39,380 k : 41,2775
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
Roi ? : 1625,5
№ 4 Sum: 35,727 k : 42,6042
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
Roi ? : 1521,7
№ 5 Sum: 43,032 k : 37,774
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
Roi ? : 1625,5
№ 6 Sum: 39,030 k : 38,9881
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
Roi ? : 1521,7
№ 7 Sum: 37,243 k : 40,8585
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
Roi ? : 1521,7
№ 8 Sum: 38,961 k : 41,7213
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
Roi ? : 1625,5
№ 9 Sum: 35,347 k : 43,0623
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
Roi ? : 1521,7
№ 10 Sum: 33,720 k : 45,128
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
Roi ? : 1521,7
№ 11 Sum: 36,857 k : 41,2977
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
Roi ? : 1521,7
№ 12 Sum: 39,919 k : 40,2194
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 2,013 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
Roi ? : 1605,11
№ 13 Sum: 35,976 k : 41,5121
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 2,013 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
Roi ? : 1493,04
№ 14 Sum: 34,320 k : 43,5035
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 2,013 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
Roi ? : 1493,04
№ 15 Sum: 31,138 k : 44,9017
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 2,013 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
Roi ? : 1397,71
№ 16 Sum: 37,503 k : 39,8111
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 2,013 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
Roi ? : 1493,04
№ 17 Sum: 34,025 k : 41,0906
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 2,013 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
Roi ? : 1397,71
№ 18 Sum: 32,468 k : 43,0618
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 2,013 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
Roi ? : 1397,71
№ 19 Sum: 33,965 k : 43,9712
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 2,013 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
Roi ? : 1493,04
№ 20 Sum: 30,807 k : 45,3845
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 2,013 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
Roi ? : 1397,71
№ 21 Sum: 29,397 k : 47,5616
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 2,013 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
Roi ? : 1397,71
№ 22 Sum: 32,113 k : 43,5248
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 2,013 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
Roi ? : 1397,71
№ 23 Sum: 21,710 k : 73,9346
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,879 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
Roi ? : 1605,11
№ 24 Sum: 19,575 k : 76,311
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,879 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
Roi ? : 1493,04
№ 25 Sum: 18,670 k : 79,9717
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,879 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
Roi ? : 1493,04
№ 26 Sum: 16,933 k : 82,5421
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,879 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
Roi ? : 1397,71
№ 27 Sum: 20,401 k : 73,184
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,879 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
Roi ? : 1493,04
№ 28 Sum: 18,504 k : 75,5363
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,879 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
Roi ? : 1397,71
№ 29 Sum: 17,667 k : 79,1598
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,879 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
Roi ? : 1397,71
№ 30 Sum: 18,471 k : 80,8315
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,879 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
Roi ? : 1493,04
№ 31 Sum: 16,753 k : 83,4295
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,879 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
Roi ? : 1397,71
№ 32 Sum: 15,996 k : 87,4318
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,879 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
Roi ? : 1397,71
№ 33 Sum: 17,479 k : 80,0109
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,879 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
Roi ? : 1397,71
.rtf .txt .xml .xls