↘
Schema :
2
bets :
22
max k :
1,219
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,193
| 2026 27 Aug 01:40 | Miami Marlins | - | Boston Red Sox | Win 2,18 | 1,78 Win | |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | - | Colorado Rockies | Win 1,83 | 2,12 Win | |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | - | Kansas City Royals | Win 1,69 | 2,33 Win | |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | - | Milwaukee Brewers | Win 2,33 | 1,69 Win |
| 0 | k = 25,09 | - 100% |
| 1 | k = 4,88 | - 100% |
| 2 | k = 2,54 | + 19,16% |
| 3 | k = 2,97 | + 19,16% |
| 4 | k = 9,3 | + 19,16% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,245
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | - | Los Angeles Dodgers | Win 2,16 | 1,80 Win | |
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | - | Texas Rangers | Win 1,80 | 2,14 Win | |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | - | Baltimore Orioles | Win 1,96 | 1,96 Win | |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | - | Minnesota Twins | Win 2,21 | 1,76 Win |
| 0 | k = 20,02 | - 100% |
| 1 | k = 4,31 | - 100% |
| 2 | k = 2,48 | + 24,62% |
| 3 | k = 3,22 | + 24,62% |
| 4 | k = 11,18 | + 24,62% |
№ 1 Sum: 64,046 k : 9,3046
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
Roi ? : 595,82
№ 2 Sum: 46,474 k : 12,8206
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,33 |
Roi ? : 595,82
№ 3 Sum: 46,474 k : 12,8206
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
Roi ? : 595,82
№ 4 Sum: 55,296 k : 10,7772
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Colorado Rockies | Win | 2,115 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
Roi ? : 595,82
№ 5 Sum: 52,427 k : 11,367
| 2026 27 Aug 01:40 | Miami Marlins | Win | 2,177 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
Roi ? : 595,82
№ 6 Sum: 33,739 k : 17,6653
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,33 |
Roi ? : 595,82
№ 7 Sum: 40,124 k : 14,8497
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Colorado Rockies | Win | 2,115 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,33 |
Roi ? : 595,82
№ 8 Sum: 40,124 k : 14,8497
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Colorado Rockies | Win | 2,115 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
Roi ? : 595,82
№ 9 Sum: 38,042 k : 15,6624
| 2026 27 Aug 01:40 | Miami Marlins | Win | 2,177 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,33 |
Roi ? : 595,82
№ 10 Sum: 38,042 k : 15,6624
| 2026 27 Aug 01:40 | Miami Marlins | Win | 2,177 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
Roi ? : 595,82
№ 11 Sum: 45,255 k : 13,1661
| 2026 27 Aug 01:40 | Miami Marlins | Win | 2,177 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Colorado Rockies | Win | 2,115 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
Roi ? : 595,82
№ 12 Sum: 55,667 k : 11,1957
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
Roi ? : 623,12
№ 13 Sum: 44,481 k : 14,0089
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | Win | 2,206 |
Roi ? : 623,12
№ 14 Sum: 55,667 k : 11,1957
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
Roi ? : 623,12
№ 15 Sum: 46,819 k : 13,312
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
| 2026 27 Aug 02:40 | Texas Rangers | Win | 2,145 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
Roi ? : 623,12
№ 16 Sum: 46,342 k : 13,4461
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 2,157 |
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
Roi ? : 623,12
№ 17 Sum: 44,481 k : 14,0089
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | Win | 2,206 |
Roi ? : 623,12
№ 18 Sum: 37,419 k : 16,6569
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
| 2026 27 Aug 02:40 | Texas Rangers | Win | 2,145 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | Win | 2,206 |
Roi ? : 623,12
№ 19 Sum: 46,819 k : 13,312
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
| 2026 27 Aug 02:40 | Texas Rangers | Win | 2,145 |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
Roi ? : 623,12
№ 20 Sum: 37,046 k : 16,8247
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 2,157 |
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | Win | 2,206 |
Roi ? : 623,12
№ 21 Sum: 46,342 k : 13,4461
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 2,157 |
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
Roi ? : 623,12
№ 22 Sum: 38,985 k : 15,9877
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 2,157 |
| 2026 27 Aug 02:40 | Texas Rangers | Win | 2,145 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
Roi ? : 623,12
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment