↘
Schema :
4
bets :
81
max k :
2,113
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,201
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | - | Texas Rangers | Win 1,80 | 2,14 Win | |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | - | Minnesota Twins | Win 2,21 | 1,76 Win |
| 0 | k = 4,73 | - 100% |
| 1 | k = 1,93 | + 20,46% |
| 2 | k = 3,17 | + 20,46% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,239
| 2026 27 Aug 01:40 | Miami Marlins | - | Boston Red Sox | Win 2,18 | 1,78 Win | |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | - | Baltimore Orioles | Win 1,96 | 1,96 Win |
| 0 | k = 4,27 | - 100% |
| 1 | k = 1,92 | + 23,92% |
| 2 | k = 3,49 | + 23,92% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,195
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | - | Colorado Rockies | Win 1,83 | 2,12 Win | |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | - | Milwaukee Brewers | Win 2,33 | 1,69 Win |
| 0 | k = 4,94 | - 100% |
| 1 | k = 1,95 | + 19,26% |
| 2 | k = 3,09 | + 19,26% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,189
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | - | Kansas City Royals | Win 1,69 | 2,33 Win | |
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | - | Los Angeles Dodgers | Win 2,16 | 1,80 Win |
| 0 | k = 5,03 | - 100% |
| 1 | k = 1,95 | + 18,71% |
| 2 | k = 3,04 | + 18,71% |
№ 1 Sum: 20,297 k : 104,171
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
Roi ? : 2113,32
№ 2 Sum: 16,892 k : 125,1096
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 2,157 |
Roi ? : 2113,32
№ 3 Sum: 14,723 k : 143,5355
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
Roi ? : 2113,32
№ 4 Sum: 14,723 k : 143,5355
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
Roi ? : 2113,32
№ 5 Sum: 12,269 k : 172,3864
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 2,157 |
Roi ? : 2113,32
№ 6 Sum: 10,695 k : 197,7751
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
Roi ? : 2113,32
№ 7 Sum: 17,515 k : 120,6581
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Colorado Rockies | Win | 2,115 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
Roi ? : 2113,32
№ 8 Sum: 14,584 k : 144,9107
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Colorado Rockies | Win | 2,115 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 2,157 |
Roi ? : 2113,32
№ 9 Sum: 12,711 k : 166,2528
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Colorado Rockies | Win | 2,115 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
Roi ? : 2113,32
№ 10 Sum: 20,297 k : 104,171
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
Roi ? : 2113,32
№ 11 Sum: 16,892 k : 125,1096
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 2,157 |
Roi ? : 2113,32
№ 12 Sum: 14,723 k : 143,5355
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
Roi ? : 2113,32
№ 13 Sum: 14,723 k : 143,5355
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
Roi ? : 2113,32
№ 14 Sum: 12,269 k : 172,3864
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 2,157 |
Roi ? : 2113,32
№ 15 Sum: 10,695 k : 197,7751
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
Roi ? : 2113,32
№ 16 Sum: 17,515 k : 120,6581
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Colorado Rockies | Win | 2,115 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
Roi ? : 2113,32
№ 17 Sum: 14,584 k : 144,9107
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Colorado Rockies | Win | 2,115 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 2,157 |
Roi ? : 2113,32
№ 18 Sum: 12,711 k : 166,2528
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Colorado Rockies | Win | 2,115 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
Roi ? : 2113,32
№ 19 Sum: 16,616 k : 127,2617
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Miami Marlins | Win | 2,177 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
Roi ? : 2113,32
№ 20 Sum: 13,837 k : 152,8416
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Miami Marlins | Win | 2,177 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 2,157 |
Roi ? : 2113,32
№ 21 Sum: 12,052 k : 175,3517
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Miami Marlins | Win | 2,177 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
Roi ? : 2113,32
№ 22 Sum: 12,052 k : 175,3517
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Miami Marlins | Win | 2,177 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
Roi ? : 2113,32
№ 23 Sum: 10,035 k : 210,5978
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Miami Marlins | Win | 2,177 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 2,157 |
Roi ? : 2113,32
№ 24 Sum: 8,757 k : 241,6141
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Miami Marlins | Win | 2,177 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
Roi ? : 2113,32
№ 25 Sum: 14,347 k : 147,4033
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Miami Marlins | Win | 2,177 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Colorado Rockies | Win | 2,115 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
Roi ? : 2113,32
№ 26 Sum: 11,948 k : 177,0317
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Miami Marlins | Win | 2,177 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Colorado Rockies | Win | 2,115 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 2,157 |
Roi ? : 2113,32
№ 27 Sum: 10,415 k : 203,1045
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Miami Marlins | Win | 2,177 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Colorado Rockies | Win | 2,115 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
Roi ? : 2113,32
№ 28 Sum: 16,213 k : 130,3467
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | Win | 2,206 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
Roi ? : 2113,32
№ 29 Sum: 13,500 k : 156,5467
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | Win | 2,206 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 2,157 |
Roi ? : 2113,32
№ 30 Sum: 11,777 k : 179,6025
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | Win | 2,206 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
Roi ? : 2113,32
№ 31 Sum: 11,777 k : 179,6025
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | Win | 2,206 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
Roi ? : 2113,32
№ 32 Sum: 9,807 k : 215,703
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | Win | 2,206 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 2,157 |
Roi ? : 2113,32
№ 33 Sum: 8,540 k : 247,4713
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | Win | 2,206 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
Roi ? : 2113,32
№ 34 Sum: 14,008 k : 150,9766
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | Win | 2,206 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Colorado Rockies | Win | 2,115 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
Roi ? : 2113,32
№ 35 Sum: 11,655 k : 181,3233
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | Win | 2,206 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Colorado Rockies | Win | 2,115 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 2,157 |
Roi ? : 2113,32
№ 36 Sum: 10,169 k : 208,0281
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | Win | 2,206 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Colorado Rockies | Win | 2,115 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
Roi ? : 2113,32
№ 37 Sum: 16,213 k : 130,3467
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | Win | 2,206 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
Roi ? : 2113,32
№ 38 Sum: 13,500 k : 156,5467
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | Win | 2,206 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 2,157 |
Roi ? : 2113,32
№ 39 Sum: 11,777 k : 179,6025
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | Win | 2,206 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
Roi ? : 2113,32
№ 40 Sum: 11,777 k : 179,6025
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | Win | 2,206 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
Roi ? : 2113,32
№ 41 Sum: 9,807 k : 215,703
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | Win | 2,206 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,33 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 2,157 |
Roi ? : 2113,32
№ 42 Sum: 8,540 k : 247,4713
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | Win | 2,206 |
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
