↘
Schema :
2
bets :
32
max k :
0,573
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
16
k =
0,522
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | - | Colorado Rockies | Win 1,83 | 1,57 HC +1,5 | |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | - | Kansas City Royals | Win 1,69 | 1,66 HC +1,5 | |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | - | Milwaukee Brewers | HC +1,5 1,86 | 1,69 Win | |
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | - | Texas Rangers | Win 1,80 | 1,55 HC +1,5 |
| 0 | k = 9,41 | - 47,96% |
| 1 | k = 2,21 | - 47,96% |
| 2 | k = 1,39 | - 47,96% |
| 3 | k = 1,98 | - 47,96% |
| 4 | k = 7,51 | - 47,96% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
16
k =
0,625
| 2026 27 Aug 01:40 | Miami Marlins | - | Boston Red Sox | HC +1,5 1,74 | 1,78 Win | |
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | - | Los Angeles Dodgers | HC +1,5 1,75 | 1,80 Win | |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | - | Baltimore Orioles | HC +1,5 1,62 | 1,96 Win | |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | - | Minnesota Twins | HC +1,5 1,85 | 1,76 Win |
| 0 | k = 11,05 | - 37,51% |
| 1 | k = 2,62 | - 37,51% |
| 2 | k = 1,67 | - 37,51% |
| 3 | k = 2,38 | - 37,51% |
| 4 | k = 9,13 | - 37,51% |
№ 1 Sum: 34,861 k : 7,4634
| 2026 27 Aug 01:45 | Colorado Rockies | + 1,5 | 1,567 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Kansas City Royals | + 1,5 | 1,659 |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | + 1,5 | 1,857 |
| 2026 27 Aug 02:40 | Texas Rangers | + 1,5 | 1,546 |
Roi ? : 260,18
№ 2 Sum: 29,885 k : 8,7089
| 2026 27 Aug 01:45 | Colorado Rockies | + 1,5 | 1,567 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Kansas City Royals | + 1,5 | 1,659 |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | + 1,5 | 1,857 |
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
Roi ? : 260,18
№ 3 Sum: 38,283 k : 6,7962
| 2026 27 Aug 01:45 | Colorado Rockies | + 1,5 | 1,567 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Kansas City Royals | + 1,5 | 1,659 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:40 | Texas Rangers | + 1,5 | 1,546 |
Roi ? : 260,18
№ 4 Sum: 34,201 k : 7,6074
| 2026 27 Aug 01:45 | Colorado Rockies | + 1,5 | 1,567 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | + 1,5 | 1,857 |
| 2026 27 Aug 02:40 | Texas Rangers | + 1,5 | 1,546 |
Roi ? : 260,18
№ 5 Sum: 29,926 k : 8,697
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Kansas City Royals | + 1,5 | 1,659 |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | + 1,5 | 1,857 |
| 2026 27 Aug 02:40 | Texas Rangers | + 1,5 | 1,546 |
Roi ? : 260,18
№ 6 Sum: 32,818 k : 7,9304
| 2026 27 Aug 01:45 | Colorado Rockies | + 1,5 | 1,567 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Kansas City Royals | + 1,5 | 1,659 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
Roi ? : 260,18
№ 7 Sum: 29,310 k : 8,8769
| 2026 27 Aug 01:45 | Colorado Rockies | + 1,5 | 1,567 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | + 1,5 | 1,857 |
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
Roi ? : 260,18
№ 8 Sum: 37,569 k : 6,9273
| 2026 27 Aug 01:45 | Colorado Rockies | + 1,5 | 1,567 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:40 | Texas Rangers | + 1,5 | 1,546 |
Roi ? : 260,18
№ 9 Sum: 25,648 k : 10,1484
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Kansas City Royals | + 1,5 | 1,659 |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | + 1,5 | 1,857 |
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
Roi ? : 260,18
№ 10 Sum: 32,853 k : 7,9195
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Kansas City Royals | + 1,5 | 1,659 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:40 | Texas Rangers | + 1,5 | 1,546 |
Roi ? : 260,18
№ 11 Sum: 29,350 k : 8,8647
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | + 1,5 | 1,857 |
| 2026 27 Aug 02:40 | Texas Rangers | + 1,5 | 1,546 |
Roi ? : 260,18
№ 12 Sum: 32,197 k : 8,0834
| 2026 27 Aug 01:45 | Colorado Rockies | + 1,5 | 1,567 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
Roi ? : 260,18
№ 13 Sum: 28,154 k : 9,2412
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Kansas City Royals | + 1,5 | 1,659 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
Roi ? : 260,18
№ 14 Sum: 25,153 k : 10,3441
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:10 | New York Mets | + 1,5 | 1,857 |
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
Roi ? : 260,18
№ 15 Sum: 32,231 k : 8,0723
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:40 | Texas Rangers | + 1,5 | 1,546 |
Roi ? : 260,18
№ 16 Sum: 27,622 k : 9,4194
| 2026 27 Aug 01:45 | Washington Nationals | Win | 1,826 |
| 2026 27 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,691 |
| 2026 27 Aug 02:40 | Chicago White Sox | Win | 1,804 |
Roi ? : 260,18
№ 17 Sum: 34,220 k : 9,1304
| 2026 27 Aug 01:40 | Miami Marlins | + 1,5 | 1,742 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | + 1,5 | 1,754 |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | + 1,5 | 1,617 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | + 1,5 | 1,848 |
Roi ? : 312,44
№ 18 Sum: 35,870 k : 8,7104
| 2026 27 Aug 01:40 | Miami Marlins | + 1,5 | 1,742 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | + 1,5 | 1,754 |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | + 1,5 | 1,617 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
Roi ? : 312,44
№ 19 Sum: 28,232 k : 11,0671
| 2026 27 Aug 01:40 | Miami Marlins | + 1,5 | 1,742 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | + 1,5 | 1,754 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | + 1,5 | 1,848 |
Roi ? : 312,44
№ 20 Sum: 33,420 k : 9,349
| 2026 27 Aug 01:40 | Miami Marlins | + 1,5 | 1,742 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | + 1,5 | 1,617 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | + 1,5 | 1,848 |
Roi ? : 312,44
№ 21 Sum: 33,452 k : 9,3401
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | + 1,5 | 1,754 |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | + 1,5 | 1,617 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | + 1,5 | 1,848 |
Roi ? : 312,44
№ 22 Sum: 29,593 k : 10,5581
| 2026 27 Aug 01:40 | Miami Marlins | + 1,5 | 1,742 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | + 1,5 | 1,754 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
Roi ? : 312,44
№ 23 Sum: 35,031 k : 8,919
| 2026 27 Aug 01:40 | Miami Marlins | + 1,5 | 1,742 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | + 1,5 | 1,617 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
Roi ? : 312,44
№ 24 Sum: 27,571 k : 11,3322
| 2026 27 Aug 01:40 | Miami Marlins | + 1,5 | 1,742 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | + 1,5 | 1,848 |
Roi ? : 312,44
№ 25 Sum: 35,065 k : 8,9104
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | + 1,5 | 1,754 |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | + 1,5 | 1,617 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
Roi ? : 312,44
№ 26 Sum: 27,608 k : 11,3213
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | + 1,5 | 1,754 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | + 1,5 | 1,848 |
Roi ? : 312,44
№ 27 Sum: 32,670 k : 9,5637
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | + 1,5 | 1,617 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | + 1,5 | 1,848 |
Roi ? : 312,44
№ 28 Sum: 28,901 k : 10,8109
| 2026 27 Aug 01:40 | Miami Marlins | + 1,5 | 1,742 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
Roi ? : 312,44
№ 29 Sum: 28,938 k : 10,8005
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Atlanta Braves | + 1,5 | 1,754 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
Roi ? : 312,44
№ 30 Sum: 34,245 k : 9,1238
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
| 2026 27 Aug 02:45 | St, Louis Cardinals | + 1,5 | 1,617 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
Roi ? : 312,44
№ 31 Sum: 26,953 k : 11,5924
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Oakland Athletics | + 1,5 | 1,848 |
Roi ? : 312,44
№ 32 Sum: 28,252 k : 11,0592
| 2026 27 Aug 01:40 | Boston Red Sox | Win | 1,782 |
| 2026 27 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 1,796 |
| 2026 27 Aug 02:45 | Baltimore Orioles | Win | 1,96 |
| 2026 27 Aug 04:05 | Minnesota Twins | Win | 1,763 |
Roi ? : 312,44
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment