↘
Schema :
1
bets :
42
max k :
1,224
↗
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
bets:
42
k =
1,229
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | - | Colorado Rockies | Win 1,88 | 2,05 Win | |
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | - | Milwaukee Brewers | Win 2,88 | 1,49 Win | |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | - | Arizona Diamondbacks | Win 1,95 | 1,97 Win | |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | - | Baltimore Orioles | Win 2,04 | 1,89 Win | |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | - | Kansas City Royals | Win 1,99 | 1,93 Win | |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | - | Los Angeles Dodgers | Win 1,91 | 2,01 Win |
| 0 | k = 93,94 | - 100% |
| 1 | k = 13,09 | - 100% |
| 2 | k = 4,45 | - 100% |
| 3 | k = 2,87 | + 22,39% |
| 4 | k = 3,32 | + 22,39% |
| 5 | k = 7,27 | + 22,39% |
| 6 | k = 38,45 | + 22,39% |
№ 1 Sum: 32,072 k : 38,1615
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
Roi ? : 1223,9
№ 2 Sum: 30,431 k : 40,2194
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 2,013 |
Roi ? : 1223,9
№ 3 Sum: 31,073 k : 39,388
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
Roi ? : 1223,9
№ 4 Sum: 29,483 k : 41,5121
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 2,013 |
Roi ? : 1223,9
№ 5 Sum: 29,651 k : 41,2775
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
Roi ? : 1223,9
№ 6 Sum: 28,133 k : 43,5035
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 2,013 |
Roi ? : 1223,9
№ 7 Sum: 28,737 k : 42,6042
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
Roi ? : 1223,9
№ 8 Sum: 27,267 k : 44,9017
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 2,013 |
Roi ? : 1223,9
№ 9 Sum: 32,401 k : 37,774
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
Roi ? : 1223,9
№ 10 Sum: 30,743 k : 39,8111
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 2,013 |
Roi ? : 1223,9
№ 11 Sum: 31,392 k : 38,9881
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
Roi ? : 1223,9
№ 12 Sum: 29,795 k : 41,0906
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 2,013 |
Roi ? : 1223,9
№ 13 Sum: 29,955 k : 40,8585
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
Roi ? : 1223,9
№ 14 Sum: 28,422 k : 43,0618
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 2,013 |
Roi ? : 1223,9
№ 15 Sum: 29,022 k : 42,1717
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
Roi ? : 1223,9
№ 16 Sum: 16,554 k : 73,9346
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,879 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
Roi ? : 1223,9
№ 17 Sum: 15,717 k : 77,9217
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,879 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 2,013 |
Roi ? : 1223,9
№ 18 Sum: 16,048 k : 76,311
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,879 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
Roi ? : 1223,9
№ 19 Sum: 15,228 k : 80,4262
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,879 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 2,013 |
Roi ? : 1223,9
№ 20 Sum: 15,304 k : 79,9717
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,879 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
Roi ? : 1223,9
№ 21 Sum: 14,521 k : 84,2843
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,879 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 2,013 |
Roi ? : 1223,9
№ 22 Sum: 14,838 k : 82,5421
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,879 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
Roi ? : 1223,9
№ 23 Sum: 16,724 k : 73,184
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,879 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
Roi ? : 1223,9
№ 24 Sum: 15,878 k : 77,1306
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,879 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 2,013 |
Roi ? : 1223,9
№ 25 Sum: 16,203 k : 75,5363
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,879 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
Roi ? : 1223,9
№ 26 Sum: 15,461 k : 79,1598
| 2026 27 Aug 20:05 | Washington Nationals | Win | 1,876 |
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,879 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
Roi ? : 1223,9
№ 27 Sum: 29,345 k : 41,7213
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
Roi ? : 1223,9
№ 28 Sum: 27,834 k : 43,9712
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 2,013 |
Roi ? : 1223,9
№ 29 Sum: 28,422 k : 43,0623
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
Roi ? : 1223,9
№ 30 Sum: 26,977 k : 45,3845
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 2,013 |
Roi ? : 1223,9
№ 31 Sum: 27,121 k : 45,128
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
Roi ? : 1223,9
№ 32 Sum: 25,733 k : 47,5616
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 2,013 |
Roi ? : 1223,9
№ 33 Sum: 26,286 k : 46,5785
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
Roi ? : 1223,9
№ 34 Sum: 29,646 k : 41,2977
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
Roi ? : 1223,9
№ 35 Sum: 28,120 k : 43,5248
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 2,013 |
Roi ? : 1223,9
№ 36 Sum: 28,713 k : 42,6251
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
Roi ? : 1223,9
№ 37 Sum: 27,409 k : 44,6699
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 02:10 | Milwaukee Brewers | Win | 1,486 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
Roi ? : 1223,9
№ 38 Sum: 15,141 k : 80,8315
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,879 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
Roi ? : 1223,9
№ 39 Sum: 14,377 k : 85,1905
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,879 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Los Angeles Dodgers | Win | 2,013 |
Roi ? : 1223,9
№ 40 Sum: 14,670 k : 83,4295
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,879 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Toronto Blue Jays | Win | 1,991 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
Roi ? : 1223,9
№ 41 Sum: 14,008 k : 87,4318
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,879 |
| 2026 28 Aug 04:45 | Arizona Diamondbacks | Win | 1,97 |
| 2026 27 Aug 21:15 | St, Louis Cardinals | Win | 2,04 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
Roi ? : 1223,9
№ 42 Sum: 15,307 k : 80,0109
| 2026 27 Aug 20:05 | Colorado Rockies | Win | 2,051 |
| 2026 28 Aug 02:10 | New York Mets | Win | 2,879 |
| 2026 28 Aug 04:45 | San Francisco Giants | Win | 1,95 |
| 2026 27 Aug 21:15 | Baltimore Orioles | Win | 1,886 |
| 2026 28 Aug 02:07 | Kansas City Royals | Win | 1,929 |
| 2026 28 Aug 02:15 | Atlanta Braves | Win | 1,91 |
Roi ? : 1223,9
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment